Самоходный электроштабелер HANGCHA (HC) CDD12
291 948,23 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: CDD12
+74957235131
- +79169570271
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Штабелеры марки HANGCHA для тех, кто ценит качество, надежность и удобство.
Электроштабелер CDD12 способен поднимать грузы до 1.2 т на высоту до 3000 мм.
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Марка: | HANGCHA (HC) | |
Модель: | CDD12 | |
Грузоподъемность: | кг | 1200 |
Высота подъёма: | мм | 3000 |
Тип управления: ручной, поводковый, стоя, сидя : | Поводковый | |
Номинальная грузоподъемность : | 0 (кг) | 1200 |
Центр тяжести груза : | с (мм) | 600 |
Колесная база : | у (мм) | 1273 |
Эксплуатационная масса (с аккумулятором) : | кг | 744 |
Вес аккумулятора : | кг | 66 |
Шины: литые резиновые, суперэластик, пневматические, полиуретановые : | Полиуретановые | |
Размер шин, передние : | Ø250x80 | |
Размер шин, задние : | Ø85x70 | |
Дополнительные колеса (размеры) : | Ø125x50 | |
Число колес, передние/задние (x = приводные колеса) : | 1x+1/4 | |
Колея, передняя : | b10 (мм) | 520 |
Колея, задняя : | b11 (мм) | 390 |
Высота подъема груза : | h3 (мм) | 3000 |
Габаритная высота мин./макс. : | h1/h4 (мм) | 2045/3545 |
Высота ручки управления мин./макс. : | h14(мм) | 720/1220 |
Высота опущенных вил : | h13 (мм) | 90 |
Габаритная длина (без платформы оператора) : | l1 (мм) | 1800 |
Габаритная ширина : | b1(мм) | 800 |
Размеры вил : | s/e/l (мм) | 60/170/1150 |
Ширина несущей поверхности вил : | bs (мм) | 560 |
Дорожный просвет, центр колесной базы : | m2 (мм) | 35 |
Ширина прохода с поддоном 1000x1200, поперек : | Ast (мм) | 2016 |
Ширина прохода с поддоном 800x1200, вдоль : | Ast (мм) | 2066 |
Радиус разворота : | Wa (мм) | 1466 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза) : | км/ч | 4.0/4.5 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза) : | м/сек | 0.120/0.190 |
Скорость опускания вил (с грузом/без груза) : | м/с | 0.140/0.150 |
Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/ без груза) : | % | 5/10 |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин : | кВт | 0.7 |
Мощность двигателя подъема S3 15% : | кВт | 2/2 |
Напряжение аккумулятора/номинальная емкость : | В/Ач | 2x12/106 |
Тип управления приводом : | DC | |
Марка контроллера : | Curtis |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Hangcha |
Грузоподъемность | 1200.0 (кг) |
Высота подъема | 3000.0 (мм) |
Положение оператора | Стоя |
Информация для заказа
- Цена: 291 948,23 руб.